top of page
Product
Fitur
Menangani kebutuhan torsi tinggi poros belakang traktor 4WD & WFWD
Konstruksi yang kuat
Stabilitas struktural yang unggul dan daya dukung beban yang tinggi
Bangkai nilon yang kuat
Memastikan performa on-road yang nyaman
Luas permukaan gerigi tapak besar
Spesifikasi
Size | TT/TL | Ply Rating | Section Width | Overall Diameter |
---|---|---|---|---|
5.00-12 | TT | 4 | 128 | 551 |
6.00-12 | TT | 4 | 158 | 604 |
6.00-14 | TT | 6 | 152 | 650 |
7.00-16 | TT | 4 | 173 | 739 |
8.00-16 | TT | 4 | 201 | 795 |
8.00-16 | TT | 6 | 201 | 795 |
8.00-18 | TT | 4 | 206 | 835 |
8.00-18 | TT | 6 | 206 | 835 |
bottom of page