top of page
Product
Fitur
Pembersihan diri yang lebih baik
Lug dengan jarak yang optimal
Pengocokan lug yang berkurang serta jarak tempuh dan stabilitas yang ditingkatkan
Taper lug dan radius dasar yang lebih tinggi
Peningkatan traksi dalam kondisi permukaan tanah yang berlumpur
Taper ganda di ujung depan
spesifikasi
Size | TT/TL | Ply Rating | Section Width | Overall Diameter |
---|---|---|---|---|
21.00-35 | TL | 36 | 58 | 2066 |
21.00-35 | TL | 40 | 7587 | 2066 |
24.00-35 | TL | 48 | 660 | 2180 |
24.00-49 | TL | 48 | 655 | 2530 |
27.00-49 | TL | 54 | 738 | 2695 |
27.00-49 | TL | 48 | 738 | 2695 |
30.00-51 | TL | 46 | 845 | 2910 |
30.00-51 | TL | 52 | 845 | 2910 |
33.00-51 | TL | 56 | 917 | 3052 |
40.00-57 | TL | 68 | 1105 | 3566 |
40.00-57 | TL | 60 | 1105 | 3566 |
bottom of page